<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Pro News</title>
	<atom:link href="http://www.itpronews.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itpronews.fr</link>
	<description>L&#039;actualité des pros de l&#039;informatique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paragon / Hard Disk Manager 12 : résolution des problèmes de démarrage de Windows 8</title>
		<link>http://www.itpronews.fr/5754/2013/05/paragon-hard-disk-manager-12-resolution-des-problemes-de-demarrage-de-windows-8.html</link>
		<comments>http://www.itpronews.fr/5754/2013/05/paragon-hard-disk-manager-12-resolution-des-problemes-de-demarrage-de-windows-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet - Extranet]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle version]]></category>
		<category><![CDATA[Paragon Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpronews.fr/?p=5754</guid>
		<description><![CDATA[Paragon Software annonce le lancement des nouvelles versions de Hard Disk Manager 12 Suite et de Hard Disk Manager 12 Professional (les deux programmes sont disponibles en français) afin d&#8217;offrir... <span class="meta-more"><a href="http://www.itpronews.fr/5754/2013/05/paragon-hard-disk-manager-12-resolution-des-problemes-de-demarrage-de-windows-8.html">Lire plus &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-5606" title="paragon-logo" src="http://www.itpronews.fr/wp-content/uploads/2013/05/paragon-logo.png" alt="" width="161" height="70" />Paragon Software annonce le lancement des nouvelles versions de Hard Disk Manager 12 Suite et de Hard Disk Manager 12 Professional (les deux programmes sont disponibles en français) afin d&#8217;offrir aux utilisateurs de Windows 8 l&#8217;expérience la plus sécurisée possible.</strong></p>
<p>La prise en charge avancée de l&#8217;UEFI par Paragon résout les problèmes de démarrage pouvant avoir lieu lors de la migration ou de la restauration d&#8217;un ancien disque dur vers un nouveau disque dur en raison du changement de port. Toutes les modifications requises dans le gestionnaire de démarrage Windows sont effectuées, et le système redémarre sans aucune intervention manuelle. Pour simplifier l&#8217;utilisation des systèmes avec plusieurs volumes, Paragon Hard Disk Manager 12 propose également une nouvelle fonctionnalité, l&#8217;« UEFI-Switch », qui permet à l&#8217;utilisateur de définir l&#8217;entrée de démarrage à utiliser.</p>
<h2>Toutes les opérations de maintenance et de configuration avec les volumes sur Storage Spaces</h2>
<p>La fonction Storage Spaces (Espace de stockage) de Windows 8 constitue une étape importante pour implémenter facilement le thin provisioning (allocation fine et dynamique) ou le storage resiliency (résilience du stockage) afin d&#8217;aider les utilisateurs à utiliser les disques durs existants et à les combiner pour sauvegarder des vidéos ou autres fichiers volumineux.</p>
<p>Paragon Hard Disk Manager 12 peut exécuter toutes les opérations de maintenance et de configuration avec les volumes sur Storage Spaces, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;une sauvegarde, d&#8217;un partitionnement ou d&#8217;une suppression. En outre, cette nouvelle mise à jour propose une nouvelle version du Boot Media Builder de Paragon, qui créé un volume de démarrage 64 bits compatible avec l&#8217;UEFI pouvant être gravé sur un DVD ou une clé USB ou enregistré sous la forme d&#8217;un fichier ISO pour les environnements virtuels.</p>
<h2>Nouvelles caractéristiques et mises à jour :</h2>
<ul>
<li>Prise en charge des configurations GPT/UEFI pour cloner, migrer ou restaurer un système Windows 64 bits configuré en mode de démarrage UEFI</li>
<li>Amélioration de la fonctionnalité physique-vers-physique et physique-vers-virtuel</li>
<li>Le correcteur de démarrage permet à l&#8217;utilisateur de passer à l&#8217;UEFI afin de définir un système d&#8217;exploitation de démarrage lorsque plusieurs systèmes d&#8217;exploitation sont hébergés sur une seule machine UEFI</li>
<li>Prise en charge de la fonction Storage Spaces</li>
<li>Add-on avancé de Boot Media Builder (BMB) de Paragon :
<ul>
<li>BMB est désormais compatible avec le kit de déploiement et d&#8217;évaluation (ADK) pour Windows 8, qui permet à l&#8217;utilisateur de créer un CD de restauration universel (RCD) à partir de Windows PE 4.0</li>
<li>BMB créé un volume de démarrage 64 bits compatible avec l&#8217;UEFI qui peut être gravé sur un DVD ou une clé USB ou enregistré sous la forme d&#8217;un fichier ISO pour les environnements virtuels.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2>Prix et disponibilité</h2>
<p>Hard Disk Manager 12 Suite est disponible au prix de 39,95 €. Hard Disk Manager 12 Professional est disponible au prix de 79,95 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpronews.fr/5754/2013/05/paragon-hard-disk-manager-12-resolution-des-problemes-de-demarrage-de-windows-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : 68% des médecins français saisissent par voie informatique les notes relatives à leurs patients</title>
		<link>http://www.itpronews.fr/5749/2013/05/etude-68-des-medecins-francais-saisissent-par-voie-informatique-les-notes-relatives-a-leurs-patients.html</link>
		<comments>http://www.itpronews.fr/5749/2013/05/etude-68-des-medecins-francais-saisissent-par-voie-informatique-les-notes-relatives-a-leurs-patients.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clé]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet - Extranet]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpronews.fr/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[La grande majorité des médecins français (92%) déclare utiliser activement un dossier médical électronique dans leur cabinet ou établissement de soins. Parallèlement, plus des trois-quarts (77%) indiquent que l’utilisation de... <span class="meta-more"><a href="http://www.itpronews.fr/5749/2013/05/etude-68-des-medecins-francais-saisissent-par-voie-informatique-les-notes-relatives-a-leurs-patients.html">Lire plus &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-5750" title="accenture-logo" src="http://www.itpronews.fr/wp-content/uploads/2013/05/accenture-logo.png" alt="" width="166" height="65" />La grande majorité des médecins français (92%) déclare utiliser activement un dossier médical électronique dans leur cabinet ou établissement de soins.</strong></p>
<p>Parallèlement, plus des trois-quarts (77%) indiquent que l’utilisation de solutions informatiques de santé permet de réduire le risque d’erreurs médicales et d’améliorer les décisions en termes de traitements et de diagnostics. C’est ce que révèle la seconde édition d’une étude annuelle menée par Accenture auprès de 3 700 praticiens dans huit pays : Allemagne, Angleterre, Australie, Canada, Espagne, États-Unis, France et Singapour.</p>
<p>Autre fait marquant mettant en évidence l’importance grandissante des échanges des informations de santé : un tiers des médecins français (34%, en progression de 17% par rapport à 2011) indique accéder couramment par voie informatique à des informations de santé émises par d’autres praticiens ou établissements de soins.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-5751" title="accenture" src="http://www.itpronews.fr/wp-content/uploads/2013/05/accenture.jpg" alt="" width="573" height="293" /></p>
<h2>Les médecins recourent plus volontiers aux technologies de santé</h2>
<p>Depuis 2011, les médecins français constatent avoir de plus en plus recours à l’échange des informations de santé (EIS). Par exemple, ils utilisent les technologies de santé pour orienter leurs patients vers d’autres praticiens ou établissements de soins (un chiffre en progression de 37% par rapport à 2011) ou encore pour s’informer, par le biais d’alertes électroniques, sur les interactions de leurs patients avec d’autres praticiens ou établissements de soins (en progression de 25%).</p>
<p>Bien que la progression de l’utilisation des solutions informatiques de santé par les médecins soit moins significative en France que dans les autres pays sondés, elle reflète néanmoins une croissance stable de l’adoption de l’outil informatique dans la profession :</p>
<ul>
<li>Pendant ou après la consultation, 68% des médecins français saisissent couramment par voie informatique les notes relatives à leurs patients ; un chiffre qui positionne la France légèrement au-dessus de la moyenne des huit pays sondés (66%).</li>
<li>En cours de consultation, un quart (26%) des médecins français reçoivent des alertes électroniques portant notamment sur d’éventuels traitements suivis par leurs patients, et orientent leurs patients vers d’autres praticiens ou établissements de soins par voie électronique.</li>
<li>En cours de consultation, 16% des médecins français ont recours à des solutions informatiques pour les aider à optimiser leur diagnostic et choisir le traitement le plus adapté au profil de leurs patients.</li>
<li>37 % des médecins français déclarent recevoir couramment par voie électronique des informations cliniques venant compléter automatiquement le dossier médical électronique de leurs patients. Cependant, seuls 15% des médecins français reçoivent des alertes portant sur les interactions de leurs patients avec d’autres praticiens ou établissements de soins (admissions à l’hôpital, résultats d’analyses, etc.).</li>
</ul>
<p>Si l’étude indique clairement que les médecins reconnaissent la contribution des solutions informatiques de santé à l’amélioration de la qualité des soins, elle révèle aussi de réelles opportunités pour favoriser l’interaction entre praticiens, établissements de soins et patients. En effet, 9% des médecins français interrogés (10% dans l’ensemble des pays sondés) déclarent communiquer couramment avec leurs patients par voie électronique, et 24% (22% dans l’ensemble des pays sondés) avec d’autres praticiens ou établissements de soins.</p>
<p>Interrogés sur les principaux obstacles qu’ils rencontrent dans l’adoption du dossier médical électronique (DME), les médecins français mettent en avant les difficultés liées à l’utilisation de certaines solutions informatiques en termes de temps passé (16%) ou d’appropriation des outils (11%). Certains évoquent également la question de la sécurité des données médicales (10%) ou encore leur manque d’expertise technique et le besoin d’être accompagnés lors de la mise en œuvre des solutions informatiques (8%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>· Dossier de santé électronique (DSE) : collecte systématique d’informations de santé sur des patients ou groupes de patients au format numérique ; ces informations peuvent être partagées entre différents environnements médicaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpronews.fr/5749/2013/05/etude-68-des-medecins-francais-saisissent-par-voie-informatique-les-notes-relatives-a-leurs-patients.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell / série NSA : nouveau pare-feu pour PME et entreprises distribuées</title>
		<link>http://www.itpronews.fr/5746/2013/05/dell-serie-nsa-nouveau-pare-feu-pour-pme-et-entreprises-distribuees.html</link>
		<comments>http://www.itpronews.fr/5746/2013/05/dell-serie-nsa-nouveau-pare-feu-pour-pme-et-entreprises-distribuees.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpronews.fr/?p=5746</guid>
		<description><![CDATA[Dell présente les pare-feu série NSA de Dell SonicWALL. La série NSA repose sur une architecture multiprocesseur évolutive et sur le moteur « single pass » breveté RFDPI (Reassembly-Free Deep... <span class="meta-more"><a href="http://www.itpronews.fr/5746/2013/05/dell-serie-nsa-nouveau-pare-feu-pour-pme-et-entreprises-distribuees.html">Lire plus &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3418" title="logo_dell" src="http://www.itpronews.fr/wp-content/uploads/2012/11/logo_dell-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Dell présente les pare-feu série NSA de Dell SonicWALL.</strong></p>
<p>La série NSA repose sur une architecture multiprocesseur évolutive et sur le moteur « single pass » breveté RFDPI (Reassembly-Free Deep Packet Inspection) (Reassembly-Free Deep Packet Inspection) à faible latence.</p>
<h2>6 à 24 cœurs de processeurs</h2>
<p>Equipés de 6 à 24 cœurs de processeurs, ces pare-feu nouvelle génération renferment assez de puissance de traitement de la sécurité pour analyser tout le trafic réseau – indépendamment du port ou du protocole – en vue d’y détecter et de bloquer les menaces avant qu’elles n’infiltrent le réseau, sans générer de goulots d’étranglement.</p>
<p>A la différence des pare-feu d’autres marques nécessitant deux boîtiers, le moteur RFDPI de Dell offre la puissance combinée d’un pare-feu intégré et d’un système de prévention des intrusions (IPS). Diverses fonctionnalités avancées, comme les interfaces SFP+ 10 GbE, le basculement haute disponibilité dynamique total et le déchiffrement SSL hautes performances, offrent aux PME des possibilités que seules des appliances de sécurité réseau réservées aux grands comptes sont habituellement en mesure de proposer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpronews.fr/5746/2013/05/dell-serie-nsa-nouveau-pare-feu-pour-pme-et-entreprises-distribuees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aruba Networks / Points d’accès Aruba Série 220 : nouvelle solution au standard 802.11ac</title>
		<link>http://www.itpronews.fr/5744/2013/05/aruba-networks-points-dacces-aruba-serie-220-nouvelle-solution-au-standard-802-11ac.html</link>
		<comments>http://www.itpronews.fr/5744/2013/05/aruba-networks-points-dacces-aruba-serie-220-nouvelle-solution-au-standard-802-11ac.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure - Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpronews.fr/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[Aruba Networks annonce une nouvelle solution de pointe au standard 802.11ac. La solution 802.11ac d’Aruba permet de résoudre ces problèmes de densité, de performances et de fiabilité. Avec la technologie... <span class="meta-more"><a href="http://www.itpronews.fr/5744/2013/05/aruba-networks-points-dacces-aruba-serie-220-nouvelle-solution-au-standard-802-11ac.html">Lire plus &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3937" title="aruba-logo" src="http://www.itpronews.fr/wp-content/uploads/2013/01/aruba-logo.png" alt="" width="251" height="119" />Aruba Networks annonce une nouvelle solution de pointe au standard 802.11ac.</strong></p>
<p>La solution 802.11ac d’Aruba permet de résoudre ces problèmes de densité, de performances et de fiabilité. Avec la technologie ClientMatch d’Aruba, ces « clients collants » sont connectés en permanence au point d’accès le plus performant au fil de leurs déplacements dans le réseau local sans fil d’Aruba, assurant des performances prévisibles pour tous les appareils mobiles.</p>
<h2>Migrer en douceur vers le standard 802.11ac</h2>
<p>Les points d’accès Aruba Série 220 ont été spécialement créés pour le standard 802.11ac. Par rapport aux points d’accès modulaires 802.11ac, les produits de la Série 220 consomment moins d’énergie, de sorte que les entreprises peuvent retarder le remplacement de leur infrastructure de commutation existante tout en évitant les coûts de main-d’œuvre élevés inhérents à la mise à niveau des armoires électroniques lors de la conception et du déploiement de réseaux locaux sans fil (WLAN).</p>
<p>La solution WLAN d’Aruba intègre des fonctions hors pair pour la gestion des applications de communications et de collaboration unifiées (UCC) en temps réel, telles que Microsoft Lync. Elle permet d’extraire les données liées à la qualité des appels à partir de la nouvelle interface de diagnostics de Microsoft Lync et les combine aux données d’état du réseau.</p>
<p>Les données surveillées incluent la valeur R, la gigue, le retard, la perte de paquets, la perte de paquets entre le point d’accès Wi-fi et le contrôleur, la correspondance d’identités appelant/appelé avec l’adresse MAC et IP, l’état de l’appel, le type d’appel (voix ou vidéo), et des séances clients actives au moment de l’appel. Résultat, la possibilité d’accorder des traitements prioritaires, la visibilité des appels de bout en bout, l’identification plus rapide de la cause des pannes et une meilleure expérience globale pour l’utilisateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpronews.fr/5744/2013/05/aruba-networks-points-dacces-aruba-serie-220-nouvelle-solution-au-standard-802-11ac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox / Xerox 8250 : nouvelle imprimante de production</title>
		<link>http://www.itpronews.fr/5740/2013/05/xerox-xerox-8250-nouvelle-imprimante-de-production.html</link>
		<comments>http://www.itpronews.fr/5740/2013/05/xerox-xerox-8250-nouvelle-imprimante-de-production.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure - Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpronews.fr/?p=5740</guid>
		<description><![CDATA[Xerox lance une nouvelle imprimante de production couleur Xerox 8250, conçue pour réaliser entre 800 000 et 4 millions d&#8217;impressions par mois. Les prestataires de services d’impression n&#8217;ont plus besoin... <span class="meta-more"><a href="http://www.itpronews.fr/5740/2013/05/xerox-xerox-8250-nouvelle-imprimante-de-production.html">Lire plus &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-5741" title="Xerox Colour 8250" src="http://www.itpronews.fr/wp-content/uploads/2013/05/Xerox-Colour-8250-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" />Xerox lance une nouvelle imprimante de production couleur Xerox 8250, conçue pour réaliser entre 800 000 et 4 millions d&#8217;impressions par mois.</strong></p>
<p>Les prestataires de services d’impression n&#8217;ont plus besoin de se servir de pré-imprimés offset et peuvent apporter une valeur ajoutée additionnelle au travers de l’impression couleur d’applications telles que les relevés de comptes ou les applications de marketing direct en un seul passage.</p>
<h2>La Xerox 8250 inclut également les fonctionnalités suivantes :</h2>
<ul>
<li>La gamme complète de solutions de workflow, compatibles avec le serveur Xerox FreeFlow Print Server, s’intègre avec n&#8217;importe quel environnement d&#8217;impression. Ce serveur est équipé de licences IPDS, PDF, PCL, PS et est compatible avec les flux de données LCDS (Line Conditioned Data Stream) via Xerox FreeFlow VI DesignPro, Lytrod Proform Designer et Solimar PrintDirector Enterprise.</li>
<li>Les fonctions d&#8217;automatisation permettent d&#8217;accélérer l’enchaînement des travaux d&#8217;impression, notamment grâce à une alimentation bobine (en option) et aux nombreuses options de finition en ligne.</li>
<li>Une technologie brevetée de contrôle automatique de la densitométrie détecte les problématiques de bandes avant impression et les élimine sans aucune intervention manuelle. Elle garantit ainsi une densité d’image stable sur l’ensemble de la page.</li>
<li>Le spectrophotomètre embarqué est capable de produire une couleur plus constante et précise, conforme au nuancier PANTONE.</li>
</ul>
<p>Le lancement de l&#8217;imprimante de production Xerox 8250 fait suite à l’acquisition d&#8217;Impika, et illustre la volonté de Xerox d&#8217;offrir à ses clients les technologies les plus appropriées pour rester compétitifs sur le marché transactionnel.</p>
<h2>Disponibilité</h2>
<p>L&#8217;imprimante de production couleur Xerox 8250 sera disponible à partir du 1er juillet 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpronews.fr/5740/2013/05/xerox-xerox-8250-nouvelle-imprimante-de-production.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark / MX6500e : l’option multifonction pour créer une imprimante multifonction</title>
		<link>http://www.itpronews.fr/5736/2013/05/lexmark-mx6500e-loption-multifonction-pour-creer-une-imprimante-multifonction.html</link>
		<comments>http://www.itpronews.fr/5736/2013/05/lexmark-mx6500e-loption-multifonction-pour-creer-une-imprimante-multifonction.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure - Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpronews.fr/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Lexmark annonce une nouvelle option multifonction MX6500e. Cette option élargit les capacités des imprimantes monochromes pour les groupes de travail en entreprise afin de créer un système multifonction qui répond... <span class="meta-more"><a href="http://www.itpronews.fr/5736/2013/05/lexmark-mx6500e-loption-multifonction-pour-creer-une-imprimante-multifonction.html">Lire plus &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-5737" title="mx6500e" src="http://www.itpronews.fr/wp-content/uploads/2013/05/mx6500e-290x300.png" alt="" width="290" height="300" />Lexmark annonce une nouvelle option multifonction MX6500e.</strong></p>
<p>Cette option élargit les capacités des imprimantes monochromes pour les groupes de travail en entreprise afin de créer un système multifonction qui répond aux besoins des clients en matière de copie, de capture de contenu et de finitions.</p>
<p>L’option multifonction MX6500e de Lexmark s’associe aux imprimantes monochromes laser des séries MS810, grâce à une conception modulaire qui s’adapte à l’agencement d’un bâtiment ou d’un bureau.</p>
<h2>Fonctionnalités :</h2>
<ul>
<li>A partir de l&#8217;écran couleur tactile de 25,9 cm, des applications spécifiques comme « Détection de codes à barres », « Numériser vers le réseau Premium » ou « Numériser vers SharePoint », sont accessible.</li>
<li>Elle offre des performances significatives pour la numérisation d’importants volumes de documents, jusqu&#8217;à 5000 pages par jour.</li>
<li>Elle prend en charge une grande variété de supports avec son dispositif d’alimentation automatique robuste : de la carte d&#8217;identité rigide au papier sans carbone ultra-fin.</li>
<li>Elle numérise très rapidement les documents recto-verso, jusqu’à 88 images par minute.</li>
<li>Elle protège les données sensibles grâce à des protocoles de sécurité réseau en standard, au cryptage des données ainsi qu’aux fonctions d’effacement des contenus des disques durs.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpronews.fr/5736/2013/05/lexmark-mx6500e-loption-multifonction-pour-creer-une-imprimante-multifonction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georges Millet (LifeSize): L’expérience utilisateur au cœur de la « Smart Vidéo »</title>
		<link>http://www.itpronews.fr/5732/2013/05/georges-millet-lifesize-lexperience-utilisateur-au-coeur-de-la-smart-video.html</link>
		<comments>http://www.itpronews.fr/5732/2013/05/georges-millet-lifesize-lexperience-utilisateur-au-coeur-de-la-smart-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure - Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet - Extranet]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[LifeSize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpronews.fr/?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi qualifier les &#171;&#160;smartphones&#160;&#187; d’outils intelligents ? Les &#171;&#160;smartphones&#160;&#187;, ou &#171;&#160;téléphones intelligents&#160;&#187; en français, sont des appareils mobiles qui améliorent l&#8217;expérience utilisateur grâce à toutes sortes de fonctions. C’est pour... <span class="meta-more"><a href="http://www.itpronews.fr/5732/2013/05/georges-millet-lifesize-lexperience-utilisateur-au-coeur-de-la-smart-video.html">Lire plus &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-5733" title="lifesize-logo" src="http://www.itpronews.fr/wp-content/uploads/2013/05/lifesize-logo.png" alt="" width="234" height="111" />Pourquoi qualifier les &laquo;&nbsp;smartphones&nbsp;&raquo; d’outils intelligents ? Les &laquo;&nbsp;smartphones&nbsp;&raquo;, ou &laquo;&nbsp;téléphones intelligents&nbsp;&raquo; en français, sont des appareils mobiles qui améliorent l&#8217;expérience utilisateur grâce à toutes sortes de fonctions. C’est pour cette raison qu’ils nous paraissent si intelligents, et, à fortiori, indispensables. Lorsque les tous premiers smartphones sont apparus, ils ont très rapidement remplacés les autres téléphones mobiles, comme le Motorola Razr – pourtant plus fonctionnel qu’un téléphone classique – car dorénavant, la priorité était donnée à l’expérience utilisateur.</strong></p>
<p>Aujourd’hui, l&#8217;industrie de la vidéoconférence nécessite à son tour une refonte, à commencer par l’abandon de toutes les fonctions qui ne soient pas encore intuitives. Pour être adopté à 100% par les entreprises et les particuliers, l&#8217;industrie, dans son ensemble, doit s&#8217;habituer et s’adapter au concept de &laquo;&nbsp;smart vidéo&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Si aujourd’hui les smartphones font partie intégrante du quotidien de bons nombres de foyers, qu’en était-il hier? Avec l’évolution des réseaux sociaux, les principaux fabricants de téléphones se sont progressivement lancés dans l’aventure. La combinaison des fonctions d’un téléphone mobile et de l&#8217;informatique a permis à d&#8217;anciennes versions d’être commercialisées dès 1994. La plupart des témoignages rapportent que le terme &laquo;&nbsp;smartphone&nbsp;&raquo; a été inventé en 1997 par Ericsson pour décrire le GS 88 “Penelope.”</p>
<h2>Façonner un environnement</h2>
<p>Le premier de ces téléphones combinait les fonctions «d&#8217;assistant numérique personnel » (expression que nous devons à Apple) avec celles d&#8217;un téléphone mobile. Il possédait des fonctions basiques comme : le calendrier, l&#8217;agenda, la navigation sur internet, la consultation de courriers électroniques, la photographie numérique etc. La création de listes de contacts a permis de ne plus avoir à mémoriser les numéros de téléphone par coeur, et les calendriers et autres applications d’agenda et d&#8217;organisation ont fait du smartphone un appareil mobile intelligent, plus seulement utilisé pour passer des appels.</p>
<p>En plus d&#8217;autres caractéristiques, comme l&#8217;appel en mode conférence avec plusieurs interlocuteurs et un design plus pratique, le smartphone a, en moins de 15 ans et pour toujours, révolutionné l&#8217;industrie de la téléphonie. En effet, pendant tout ce temps, les utilisateurs n&#8217;étaient pas seulement en train d&#8217;utiliser leur smartphone comme un appareil mobile classique. Cet outil leur a véritablement permis de façonner leur environnement, et leur mode de vie a été bouleversé. Les utilisateurs se sont alors pleinement et avec engouement immergés dans ce nouvel univers.</p>
<h2>Le concept de « smart vidéo » n’est pas véritablement à l’ordre du jour</h2>
<p>Vous n’êtes pas sans savoir que de nombreux acteurs du secteur de la vidéoconférence offrent des options similaires &#8211; conférence téléphonique à plusieurs interlocuteurs, fonctions de planification et autres caractéristiques &#8211; qui font écho à celles des smartphones. Cependant, il ne s&#8217;agit pas de &laquo;&nbsp;smart vidéo&nbsp;&raquo; à proprement parlé. À ce jour, malheureusement, c&#8217;est bien l’utilisateur qui doit faire preuve d’intelligence et de bon-sens, car le système vidéo ne met pas à sa disposition un panel de fonctions suffisant pour une utilisation simple, intuitive et optimale.</p>
<p>La télécommande utilisée lors d’une conférence de niveau professionnel suffit pour comprendre que le concept de « smart vidéo » n’est pas véritablement à l’ordre du jour.</p>
<h2>Un agenda qui permet de voir en un coup d&#8217;oeil si votre salle de conférence est libre</h2>
<p>Il est grand temps que l&#8217;industrie de la vidéoconférence considère la &laquo;&nbsp;smart vidéo&nbsp;&raquo; comme l’avenir du secteur, et l’expérience utilisateur son point d’orgue. Au lieu de taper les longues séries de chiffres de l&#8217;adresse IP de votre interlocuteur, que diriez-vous d&#8217;un carnet d&#8217;adresses qui vous permette de trouver et de composer directement le numéro de la personne recherchée? Et que diriez-vous d&#8217;un agenda qui vous permette de voir en un coup d&#8217;oeil si votre salle de conférence est libre pour une vidéoconférence importante ?</p>
<p>Les inconvénients dus à l&#8217;achat, à la mise en place et à la gestion des systèmes de vidéoconférence &#8211; en particulier concernant les bureaux éloignés ou les employés en télétravail &#8211; empêchent de nombreuses entreprises de tirer pleinement profit de cette nouvelle technologie. Aussi, inutilisé et stocké dans une salle inexploitée, un système de vidéoconférence ne produit aucune valeur ajoutée&#8230;au lieu d&#8217;être un outil essentiel à chacun dans la réalisation d’un maximum de tâches, en moins de temps.</p>
<h2>La technologie des smartphones n&#8217;est pas si complexe</h2>
